Verfahrwege X / Y / Z | 1.020 x 520 x 540 mm |
Spindeldrehzahl (*) | 12.000 (15.000*) 1/min. |
Antriebsleistung (Heidenhain / Siemens*) | 18,5 ( 17* / 18,3*) KW |
Beschleunigung X / Y / Z Fanuc | 1 / 0,8 / 1 g |
Beschleunigung X / Y / Z Heidenhain | 0,5 / 0,5 / 0,5 g |
Beschleunigung X / Y / Z Siemens | 1 / 1 / 1 g |
Vorschubgeschwindigkeit | 1 - 20.000 mm/min. |
Eilgangsgeschwindigkeit X / Y / Z | 48 / 48 / 32 Meter |
Werkzeugaufnahme Steilkegel | BBT-40 Big Plus System |
Werkzeugmagazinplätze (*) | 24 (30 / 40*) |
Werkzeugwechselzeit | 1,8 Sekunden |
Führungssystem | Linearführung |
Gewicht | 5.350 kg |
Steuerung (*) | Fanuc (Heidenhain / Siemens *) |
(*) = Option gegen Aufpreis |